La bataille des ardennes 10/08/08 Gomzé

Een marathon (waarvan je kan spreken eenmaal je boven de 60km gaat), een rit tegen de tijd of een wedstrijd is toch iets gans anders dan een doordeweekse toertocht. Daarom dit apart forumonderdeel...
User avatar
Robert Brand
Mountainbiker
Posts: 123
Joined: Fri 16 May 2008 13:13
Location: Cannondale Flash Himod1 29er 2011
Contact:

Post by Robert Brand »

Ik heb een Ciclosport HAC5. Daar zit een barometische hoogtemeter op. Deze is over het algemeen vrij zuiver heb ik het idee.

De teller heeft een memory interval van 2, 5, 10 en 20 seconden. Bij 2 seconden interval geeft hij meer hoogtemeters weer. Naar mijn gevoel te veel. bij 5 seconden klopt het meestal vrij aardig. Verbaasd me dat ik ruim 150 meter minder heb bij deze tocht.

Nog meer mensen met een HAC5 en 80km ??
rockrider
Mountainbiker
Posts: 64
Joined: Wed 27 Apr 2005 10:30
Location: specialized stumpjumper

petje ...

Post by rockrider »

Die met zijn petje (Kris Janssens, schoonbroer) had zijn helm vergeten. Na rondvraag aan een hoop mensen niet aan één geraakt en dan zonder al te veel risico gereden met zijn petje. Echte bescherming zal dit niet gegeven hebben, of misschien tegen de regen :-D Hij rijdt anders echter nooit op deze manier, want hij is volledig pro helm: op training, wedstrijd, etc. zal je hem altijd met helm zien. Ik heb er nochtans nog een paar zien rijden zonder helm of petje :-? Ik snap echt niet dat je dit bewust doet ... ofwel waren we hem allemaal vergeten ;-)

vele groetjes
Rockriderken
User avatar
A d r i
Mountainbiker
Posts: 3125
Joined: Tue 09 Apr 2002 02:00
Location: titanium x 6 , carbon x 1
Contact:

Post by A d r i »

http://users.skynet.be/vttrooz/edition_2008.htm

elke moment nu kunnen de resultaten verschijnen :wink:
User avatar
A d r i
Mountainbiker
Posts: 3125
Joined: Tue 09 Apr 2002 02:00
Location: titanium x 6 , carbon x 1
Contact:

Re: petje ...

Post by A d r i »

rockrider wrote:Die met zijn petje (Kris Janssens, schoonbroer) had zijn helm vergeten. Na rondvraag aan een hoop mensen niet aan één geraakt en dan zonder al te veel risico gereden met zijn petje. Echte bescherming zal dit niet gegeven hebben, of misschien tegen de regen :-D Hij rijdt anders echter nooit op deze manier, want hij is volledig pro helm: op training, wedstrijd, etc. zal je hem altijd met helm zien. Ik heb er nochtans nog een paar zien rijden zonder helm of petje :-? Ik snap echt niet dat je dit bewust doet ... ofwel waren we hem allemaal vergeten ;-)

vele groetjes
Rockriderken
Al een geluk dat het geen echte wedstrijd was of hij had niet mogen starten. Ik had indertijd altijd een helm die in m'n wagen bleef liggen, had ik hem altijd bij.
User avatar
Brunox
Mountainbiker
Posts: 2752
Joined: Sun 18 Mar 2007 19:49
Location: Kona/Genesis/Commencal/Ritchey

Post by Brunox »

A d r i wrote:http://users.skynet.be/vttrooz/edition_2008.htm

elke moment nu kunnen de resultaten verschijnen :wink:
Nog altijd niets :roll:
User avatar
A d r i
Mountainbiker
Posts: 3125
Joined: Tue 09 Apr 2002 02:00
Location: titanium x 6 , carbon x 1
Contact:

Post by A d r i »

Résultats 2008 à partir du 12/08 soir/night
User avatar
serge
Mountainbiker
Posts: 963
Joined: Thu 16 Oct 2003 22:06
Location: Yeti old skool. Seven Sola/IMX 29er custom, Roubaix.
Contact:

Post by serge »

A d r i wrote:Résultats 2008 à partir du 12/08 soir/night
Hij staat er op!
User avatar
jacla
Mountainbiker
Posts: 51
Joined: Mon 12 Feb 2007 12:54
Location: Kona - Hey Hey

Post by jacla »

Er staan een paar uitslagen in die ni kloppen, peis ik.....paar dobbel...

Nom Prénom Temps Moyenne
1 BIERINCKX TOM 3:13:30 22,9
2 CLAES WIM 3:13:40 22,9
3 HERMANS WERNER 3:13:51 22,9
4 SMEUNINX GERT 3:15:09 22,8
5 SMOLDERS ALEX 3:19:21 22,3
6 JACOBS WICO 3:19:26 22,3
7 VAN MELHGELEN LEEN 3:22:22 21,9
8 DERONCHENE HUGO 3:27:14 21,4
9 CLAES FRANS 3:28:47 21,3
10 VAN DEN BULKE KEN 3:30:07 21,1
11 DEJONE DANIEL 3:38:56 20,3
12 JANSSENS KRIS 3:40:15 20,2
13 VAN HOUT JOB 3:40:55 20,1
14 VAN DE VONDER GEERT 3:41:52 20,0
15 TORFS MIKAEL 3:43:25 19,9
16 ANKAER PATRICE 3:44:28 19,8
17 MATTHYS ALEXIS 3:45:54 19,7
18 SNEYERS ELI 3:46:55 19,6
19 FLIES DANNY 3:47:04 19,6
20 VAN DE VEN JOHAN 3:47:09 19,5
21 PEETERS JOHAN 3:47:09 19,5
22 BRASSEUR ARTHUR 3:48:16 19,5
23 NAK FRANK 3:49:17 19,4
24 HAESEVOETS TIM 3:51:14 19,2
25 BASTIN SIMON 3:52:22 19,1
26 MERTENS HERWIG 3:52:42 19,1
27 DOHMEN GIJS 3:54:55 18,9
28 VAN DONGEN ROB 3:56:46 18,8
29 IJPELAAN PATRICK 3:57:29 18,7
30 DOHMEN JOEP 3:58:09 18,6
31 EKENBERG ATLE 3:58:52 18,6
32 OOSTERLIJNCK BRAM 3:59:40 18,5
33 KEUPENS  BENNY 4:00:05 18,5
34 RANSON DOMINIEK 4:01:22 18,4
35 VAN REEDEN BARRIE 4:01:35 18,4
36 BASELMANS WIL 4:02:02 18,3
37 VAN ERP JORDY 4:02:20 18,3
38 SMEETS ROGER 4:04:39 18,1
39 MERTENS WARD 4:04:39 18,1
40 DELANNNOY JEAN LUC 4:07:06 18,0
41 VAN DIJK DENNIS 4:07:38 17,9
42 BAETS FRANK 4:08:08 17,9
43 VAN DEURSEN RINNY 4:08:50 17,8
44 HENDERIECKX KRIS 4:09:14 17,8
45 BAKKER ERWIN 4:09:47 17,8
46 CORBEELS KURT 4:11:46 17,6
47 WOUTERS ROEL 4:12:21 17,6
48 CLAES JAN 4:12:27 17,6
49 VAN LOON HENDRIK 4:13:06 17,5
50 ANDRIES PAUL 4:13:17 17,5
51 SCHROYEN LIEVEN 4:13:18 17,5
52 SOMERS LEO 4:13:47 17,5
53 BRENKERS MARIO 4:14:17 17,5
54 MEEUS JOHAN 4:14:25 17,5
55 SCHIETTECATTE KOEN 4:14:34 17,4
56 MANDERS JEROEN 4:14:48 17,4
57 DE BOCK ROBBY 4:15:32 17,4
58 VAN DEN BRAND DAPHNY 4:17:09 17,3
59 VAN LOON JUUL 4:17:33 17,2
60 SPEIMANS JEAN FRANCOIS 4:17:59 17,2
61 PAUWELS LUC 4:18:32 17,2
62 VERMEIRE KURT 4:19:10 17,1
63 DEWAEL SERGE 4:21:21 17,0
64 VANHAUWAERT BERT 4:22:22 16,9
65 VROMAN DAVID 4:22:42 16,9
66 WAELKENS DAVE 4:26:00 16,7
67 MARLY MICHEL 4:26:43 16,6
68 EVERS PASCAL 4:28:16 16,6
69 VAN ECK GERRIT 4:28:56 16,5
70 VAN DER VEKEN GERT 4:29:28 16,5
71 STUCKENS KRIS 4:29:28 16,5
72 RASING HARRY 4:31:30 16,4
73 POIDLINS DIDIER 4:31:52 16,3
74 WISSERS JIM 4:32:27 16,3
75 PEETERS LUC 4:33:28 16,2
76 VERMIERT PETER 4:33:49 16,2
77 KERKHOFS JOS 4:34:32 16,2
78 SMIT PIM 4:34:54 16,2
79 MERTENS DANY 4:36:13 16,1
80 VANHOREN PHILIPPE 4:37:40 16,0
81 VAN DROOGENBROECK SVEN 4:37:53 16,0
82 VERTENTEN WIM 4:37:58 16,0
83 DEVER JAN 4:38:50 15,9
84 BRUYNDONCK ROB 4:39:05 15,9
85 HOREMANS HANS 4:40:08 15,8
86 LAUWERS FILIP 4:40:17 15,8
87 VERHAEGEN KURT 4:40:19 15,8
88 BRAND ROBERT 4:40:42 15,8
89 SERVRANCKS ERWIN 4:40:57 15,8
90 DEVLEESCHOUWER GUY 4:41:39 15,8
91 MACHIELS DIRK 4:41:40 15,8
92 VAN DEN HENDE GUNTHER 4:42:23 15,7
93 DEPOORTER STEVEN 4:42:34 15,7
94 STUBBE MICHIEL 4:45:05 15,6
95 VERVELGUE IURGEN 4:46:06 15,5
96 WILLAERT KRIS 4:47:06 15,5
97 BERTRAND BERNARD 4:47:44 15,4
98 SYRKIN IDO 4:48:06 15,4
99 EVERS THEO 4:48:13 15,4
100 VERSTRHETE RONALD 4:48:26 15,4
101 VAN HOOFF BERT 4:48:37 15,4
102 VAN GAEVER STEFAAN 4:49:02 15,4
103 VANDEROOST JAN 4:49:11 15,4
104 JUVH RUYNAERD 4:50:13 15,3
105 SAP TOM 4:50:28 15,3
106 DOMINICUS ERIC 4:50:31 15,3
107 LAMBERT DAVY 4:52:16 15,2
108 GRADE JIMMY 4:53:07 15,1
109 WOUTERS BART 4:54:42 15,1
110 STASSART BENOIT 4:55:03 15,0
111 STAINIER RENAUD 4:55:36 15,0
112 RYCKAERT ERIK 4:57:28 14,9
113 LUXEM PETER 4:58:20 14,9
114 RAMKES FLEMMING 4:58:35 14,9
115 VANDERHULST JOERY 4:59:50 14,8
116 WILLEMS YVES 5:00:36 14,8
117 DEMUYDT ERANKY 5:01:48 14,7
118 TORFS NICO 5:03:10 14,6
119 VAN DOOREN JEROME 5:03:30 14,6
120 DE CLERCQ PATRICK 5:03:34 14,6
121 BEN DOR ONRI 5:04:48 14,6
122 VAN LENT PIETER 5:04:58 14,6
123 WILLEMS GUNTER 5:05:40 14,5
124 LEGARDEUR HUGUES 5:05:47 14,5
125 EVERAERT MICHAEL 5:06:42 14,5
126 MESOTTEN PIERROT 5:07:05 14,5
127 STUYCK JAN 5:07:25 14,4
128 VANNUETEN BART 5:09:00 14,4
129 MEYERS GUY 5:09:01 14,4
130 VERMIERT VICTOR 5:09:19 14,4
131 DE VYLDER LUC 5:09:35 14,3
132 GORIS PAUL 5:10:41 14,3
133 ALLARY JURGEN 5:10:44 14,3
134 DE COCK IVAN 5:11:03 14,3
135 DE WACHTER MARC 5:12:44 14,2
136 SPELEMAN TOM 5:12:54 14,2
137 COLLIGNON VINCENT 5:12:59 14,2
138 VANHAY GEORGES 5:13:06 14,2
139 VERBYLEN JIRI 5:13:14 14,2
140 ROUCHE MICHAEL 5:13:18 14,2
141 BOVY FREDERIC 5:13:42 14,2
142 JEANGOUT PIERRE 5:13:56 14,1
143 JEANGOUT AXEL 5:14:04 14,1
144 WILLEMS THIEERY 5:15:10 14,1
145 VANDAMME BENOIT 5:16:10 14,0
146 WIJNEN JORIS 5:17:13 14,0
147 PAULIN KRIS 5:17:18 14,0
148 RODRIGUEZ WALTER 5:20:11 13,9
149 THENAERS MICHEL 5:20:17 13,9
150 HILVEN WERNER 5:22:22 13,8
151 MARIEN WILLY 5:23:12 13,7
152 KERREMANS WALTER 5:23:42 13,7
153 VAN DEN HELM MARCO 5:25:22 13,6
154 DEMARTEAU FREDERIC 5:25:26 13,6
155 COPPELMANS STEPHAN 5:25:32 13,6
156 VAN DEN BROEK BRAM 5:26:02 13,6
157 BIENFAISANT MICHEL 5:26:05 13,6
158 VANDEWALLE DANNY 5:26:16 13,6
159 ONGENA MARC 5:27:08 13,6
160 BREMBATI XAVIER 5:31:40 13,4
161 VINCKX LEO 5:33:25 13,3
162 VAN WIJNGAARDEN CHRIS 5:34:17 13,3
163 SCHOUTEN RICHARD 5:34:44 13,3
164 DHOOGE WIM 5:35:08 13,2
165 PARXS CEDRIC 5:35:10 13,2
166 WILMART GEOFFREY 5:35:11 13,2
167 DE JAEGERE JELLE 5:35:14 13,2
168 DEBOUVIR KRISTOF 5:38:40 13,1
169 SARAZIJN RONNY 5:39:29 13,1
170 NEYRINCK SOFIE 5:40:53 13,0
171 NEYRINCK SOFIE 5:40:53 13,0
172 VAN DE VOORDE ISABEL 5:41:12 13,0
173 VAN DE VOORDE ISABEL 5:41:12 13,0
174 DE BEULE BART 5:42:59 12,9
175 DUFRAING PETER 5:43:28 12,9
176 DRUYTS RUDI 5:43:28 12,9
177 BONET MARC 5:44:07 12,9
178 DECKERS PETER 5:44:19 12,9
179 DRUYTS LUDWIG 5:44:45 12,9
180 ANDRE ANDRE 5:46:28 12,8
181 SALMON GEOFFREY 5:47:36 12,8
182 TANGUE KOEN 5:48:07 12,8
183 VAN LINTER JONATHAN 5:49:17 12,7
184 VAN LINTER IVAN 5:49:17 12,7
185 DE SMIT GERTJAN 5:50:20 12,7
186 DANIELSSON ANDREAS 5:51:15 12,6
187 DEWULP JOHN 5:53:56 12,5
188 BRIALMONT ALBERT 5:54:31 12,5
189 GORIS ERIK 5:54:47 12,5
190 CELEN GEERT 5:54:49 12,5
191 KAMMA NAOR 5:59:07 12,4
192 KLEIN OR 5:59:14 12,4
193 KUYKEN JEAN-PIERRE 6:06:08 12,1
194 VAN AELBROECK MICHIEL 6:06:42 12,1
195 KWAEPKENS ROEL 6:11:34 11,9
196 VAN DYCK KOEN 6:12:41 11,9
197 BELIEN MARC 6:12:45 11,9
198 PIRARD ALICE 6:14:09 11,9
199 PIRARD ALICE 6:14:09 11,9
200 ACKE FREDERIC 6:14:10 11,9
201 ANTONISSEN FRANS 6:14:35 11,9
202 DE KOK JEROEN 6:35:11 11,2
203 VAN DEN BERGH JAN 6:37:01 11,2
204 MAGAIN MARC 8:55:34 8,3
205 NAERT STEPHANIE
206 VAN MELHGELEN LEEN
207 SCHALKEN ERIK
208 AUDENAERT STEVEN
209 SELLESLAGH GUNTER
210 GOETHALS DAVY
211 MAES STIJN
212 DE VIJSER PAUL
213 MARINUS DENNIS
214 HOVER PAUL
215 MICHIELS JOOS
216 BAKX PETER
217 WOUTERS MARIO
218 WOUTERS WIM
219 VAN ROOY LUC
220 NAERT STEPHANIE
221 BALLEGEER PIETER
222 DE DONCKER RONNY
223 VAN DER HEE DICK
224 COLETTE DANIEL
225 VAN DEN BROEC MARK
226 VAN DEN PLAS TOM
227 POLOCZEK YGOR
228 MERTENS KOEM
229 GOMEZ FABIEN
230 QUABHEBEUR PATRIK
231 VERSTEEVEN DOMIN
232 LERUSSE PHILIPPE
233 SCHOLTERS CHRISTIAN
234 JANS EDDY
235 VAN ROO IVE
236 SYMONS FRANK
237 VERTOGEN PATRICK
238 VERZEELE JO
239 BONROY LAURENT
240 DECKERS PIETER
241 VAN VLIET HENNY
242 JANSSENS STEFAN
243 HEIJNEN PATRICK
244 SMOLDERS ROEL
245 WIJTDEHAAG ANTOON
246 VAN DEN BERG ARNO
User avatar
ATEGEV
Mountainbiker
Posts: 974
Joined: Sat 31 Jul 2004 14:59
Location: Dolphin, Fox & Tiger 4 the road

Post by ATEGEV »

Van de tijd van cyclon en mij mag je gerust 45 min aftrekken. Wij hebben wat extra km's bijgetraind. :wink:
User avatar
A d r i
Mountainbiker
Posts: 3125
Joined: Tue 09 Apr 2002 02:00
Location: titanium x 6 , carbon x 1
Contact:

Post by A d r i »

Post Reply