Raid des Sources Chimay 8-8-2010

Een marathon (waarvan je kan spreken eenmaal je boven de 60km gaat), een rit tegen de tijd of een wedstrijd is toch iets gans anders dan een doordeweekse toertocht. Daarom dit apart forumonderdeel...
G-love
Mountainbiker
Posts: 1166
Joined: Mon 21 Mar 2005 14:39

Post by G-love »

El Baelos wrote:
pliepla wrote:
El Baelos wrote:Staat er nog niet op, maar duurde vorig jaar ook wel een dag of 3 voor dat het geval was.

Ik heb ze in elk geval gisteren al een mailtje tot rechtzetting moeten sturen.
Ik had namelijk een PB van de nummer twee in de uitslag (die de uitslag blijkbaar zondag al had gezien) dat ik nummer één was. Hij heeft m'n naam gegoogled en is hier bij mijn verslagje terecht gekomen, om daarin te lezen dat ik ben afgeslagen voor de 65... Niet zo leuk natuurlijk, 't zegt ook wel iets over de waterdichtheid van 't systeem blijkbaar.

Gelukkig was ik er niet meer als ze mijn naam hebben afgeroepen, 'k zou mij door hebben geschaamd :-D
Afgeslagen voor de 65 ... 'k zou mij ook schamen :wink: Maar 'k zou me vandaag wel een stuk frisser voelen waarschijnlijk :oops:
Achteraf heb ik wel wat spijt, zeker als ik zie dat ik vorig jaar toch zilver had op de 100 km.
Maar zondag wilden de benen niet mee, 't was niet dat ik niet meer kon maar het ging allemaal wat moeizaam.
En dan die modder vlak voor de splitsing, dat heeft mij een mentale tik gegeven.
Als ik dan nu denk aan al het moois dat ik heb gemist...
Volgend jaar beter!
mooiste en best berijdbare stuk (wegens niet kapot gereden door de massa) was na de splitsing.
pliepla
Mountainbiker
Posts: 347
Joined: Mon 26 Jun 2006 22:20
Location: Klein Attitude/Kona Unit

Post by pliepla »

G-love wrote:
El Baelos wrote:
pliepla wrote: Afgeslagen voor de 65 ... 'k zou mij ook schamen :wink: Maar 'k zou me vandaag wel een stuk frisser voelen waarschijnlijk :oops:
Achteraf heb ik wel wat spijt, zeker als ik zie dat ik vorig jaar toch zilver had op de 100 km.
Maar zondag wilden de benen niet mee, 't was niet dat ik niet meer kon maar het ging allemaal wat moeizaam.
En dan die modder vlak voor de splitsing, dat heeft mij een mentale tik gegeven.
Als ik dan nu denk aan al het moois dat ik heb gemist...
Volgend jaar beter!
mooiste en best berijdbare stuk (wegens niet kapot gereden door de massa) was na de splitsing.
'k Zou het er nu ook niet té erg in wrijven hé, de sukkelaar loopt al rond met een 65 km - finisher T-shirt :wink:

Maar inderdaad, het stuk met het minste baan dat het best berijdbaar was, dat was die extra lus.
Last edited by pliepla on Tue 10 Aug 2010 13:46, edited 1 time in total.
G-love
Mountainbiker
Posts: 1166
Joined: Mon 21 Mar 2005 14:39

Post by G-love »

pliepla wrote:
G-love wrote:
El Baelos wrote: Achteraf heb ik wel wat spijt, zeker als ik zie dat ik vorig jaar toch zilver had op de 100 km.
Maar zondag wilden de benen niet mee, 't was niet dat ik niet meer kon maar het ging allemaal wat moeizaam.
En dan die modder vlak voor de splitsing, dat heeft mij een mentale tik gegeven.
Als ik dan nu denk aan al het moois dat ik heb gemist...
Volgend jaar beter!
mooiste en best berijdbare stuk (wegens niet kapot gereden door de massa) was na de splitsing.
'k Zou het er nu ook niet té erg in wrijven hé, de sukkelaar loopt al rond met een 65 km - finischer T-shirt :wink:

Maar inderdaad, het stuk met het minste baan dat het best berijdbaar was, dat was die extra lus.
was te mooi om het na te laten hé :lol:
El Baelos
Mountainbiker
Posts: 2580
Joined: Wed 26 Dec 2007 13:53

Post by El Baelos »

G-love wrote: was te mooi om het na te laten hé :lol:
Rotzakken :lol:
Zal de extra lus eens moeten gaan narijden om toch mijn voldoening te halen.
'k Zal dan ook dat (veel te groot) T-shirt aandoen, en die fles Chimay in mijn drinkbus kappen.
El Baelos
Mountainbiker
Posts: 2580
Joined: Wed 26 Dec 2007 13:53

Post by El Baelos »

De uitslagen:

100 km

1073 SMITS TIM 8:56:56 13:49:38 4:52:42 GOLD 20,91 1
1037 DUPUIS MARTIN 64 8:13:15 13:06:10 4:52:55 GOLD 20,89 2
1122 LESAGE S 491 9:30:20 14:31:12 5:00:52 GOLD 20,34 3
1028 ELISE J PH 7:45:13 12:56:36 5:11:23 GOLD 19,65 4
1109 DELAET JULIEN 260 9:05:12 14:22:05 5:16:53 GOLD 19,31 5
1102 SAUVAGE LUDO 9:01:17 14:19:26 5:18:09 GOLD 19,24 6
1134 PRUVOOST PATRICK 9:49:34 15:10:46 5:21:12 GOLD 19,05 7
1137 ROELANDT RONNY 9:44:16 15:05:37 5:21:21 GOLD 19,04 8
1038 MINEUR LIONEL 27 8:00:03 13:23:58 5:23:55 GOLD 18,89 9
1002 VERMEER PATRICK 7:30:55 12:57:26 5:26:31 GOLD 18,74 10
1092 LEVASSEUR NICOLAS 8:45:32 14:14:25 5:28:53 GOLD 18,61 11
1069 LELEUX CHRISTIAN 8:45:44 14:17:13 5:31:29 SILVER 18,46 12
1091 VANTENDELOO KOEN 9:10:53 14:43:50 5:32:57 SILVER 18,38 13
1086 RENARD GUY 8:43:00 14:17:50 5:34:50 SILVER 18,28 14
1077 DEMOLDER G 8:41:37 14:19:12 5:37:35 SILVER 18,13 15
1055 DEBRUYNE LOIC 7:56:37 13:35:42 5:39:05 SILVER 18,05 16
1043 SOLIER JUDICHAEL 7:58:33 13:40:22 5:41:49 SILVER 17,90 17
1127 VANDENBOSSCHE JAN 545 9:30:07 15:12:00 5:41:53 SILVER 17,90 18
1096 BUTEZ MAXIME 9:26:53 15:09:47 5:42:54 SILVER 17,85 19
1097 CLOP THIERRY 9:26:44 15:09:50 5:43:06 SILVER 17,84 20
1088 DELOOF STIJN 748 9:24:23 15:09:55 5:45:32 SILVER 17,71 21
1001 DEPASSE BENJAMIN 7:31:29 13:17:29 5:46:00 SILVER 17,69 22
1130 LATOUCHE GEORGES 9:29:45 15:18:19 5:48:34 SILVER 17,56 23
1019 LAGNEAUX PASCAL 7:42:00 13:31:14 5:49:14 SILVER 17,52 24
1061 MEURICE OLIVIER 8:27:35 14:17:00 5:49:25 SILVER 17,51 25
1047 LARIVIERE DIDIER 311 7:49:59 13:40:38 5:50:39 SILVER 17,45 26
1105 POCKLE TOM 9:04:14 14:56:50 5:52:36 SILVER 17,36 27
1014 MIGEOTTE JACQUES 7:30:35 13:26:56 5:56:21 SILVER 17,17 28
1070 GEOFFROY JF 8:46:00 14:42:28 5:56:28 SILVER 17,17 29
1081 DESCHEEMAKER STEVEN 8:41:59 14:39:09 5:57:10 SILVER 17,13 30
1090 WIART YVES 742 8:57:37 14:56:55 5:59:18 SILVER 17,03 31
1006 DUPONT CHRISTOPHE 7:30:19 13:31:01 6:00:42 SILVER 16,97 32
1016 HENRY FABRICE 7:31:53 13:33:46 6:01:53 SILVER 16,91 33
1004 BAUSSART JF 7:31:14 13:33:50 6:02:36 SILVER 16,88 34
1000 DEWITTE G 7:33:13 13:36:12 6:02:59 SILVER 16,86 35
1133 REQUETTE EMANUEL 12 9:29:30 15:36:51 6:07:21 SILVER 16,66 36
1099 DEHEEGHER PH 43 9:07:48 15:15:22 6:07:34 SILVER 16,65 37
1138 EYEN PIERRE 9:43:11 15:54:14 6:11:03 SILVER 16,49 38
1101 DUCHATEUA J PH 9:18:24 15:29:53 6:11:29 SILVER 16,47 39
1003 RENS LAURENT 7:31:41 13:45:40 6:13:59 SILVER 16,36 40
1085 SAP TOM 8:33:24 14:49:15 6:15:51 SILVER 16,28 41
1040 BLAVIER VINCENT 7:53:55 14:12:14 6:18:19 SILVER 16,18 42
1135 DEWITTE JURGEN 6 9:43:34 16:02:06 6:18:32 SILVER 16,17 43
1022 VILAIN OLIVIER 15 7:48:00 14:09:39 6:21:39 SILVER 16,04 44
1008 BRIATTE OLIVIER 7:52:02 14:14:07 6:22:05 SILVER 16,02 45
1140 DIEU NICOLAS 10:02:29 16:24:54 6:22:25 SILVER 16,00 46
1015 GILLANT MICHEL 7:37:14 14:01:44 6:24:30 SILVER 15,92 47
1119 OOMS MARC 9:22:51 15:51:26 6:28:35 SILVER 15,75 48
1089 FEYS STEVEN 8:49:30 15:18:34 6:29:04 SILVER 15,73 49
1049 PAQUET FRANCOIS 8:17:15 14:48:05 6:30:50 BRONZE 15,66 50
1054 NAERT LIEVEN 8:29:19 15:01:20 6:32:01 BRONZE 15,61 51
1100 GOESSENS GREG 665 9:06:06 15:39:34 6:33:28 BRONZE 15,55 52
1045 LECOMTE STEPH 8:09:29 14:43:55 6:34:26 BRONZE 15,52 53
1093 BIBAUT CH 9:06:38 15:41:39 6:35:01 BRONZE 15,49 54
1024 VAN DEN EYNDEN KAREL 7:50:50 14:27:39 6:36:49 BRONZE 15,42 55
1020 OST ERIC 7:51:05 14:30:45 6:39:40 BRONZE 15,31 56
1050 FRANCOIS ERIC 8:08:20 14:48:02 6:39:42 BRONZE 15,31 57
1094 DESRAMAUX FRANCK 9:06:27 15:47:10 6:40:43 BRONZE 15,27 58
1107 BOUDIN FREDERIC 558 9:27:39 16:10:32 6:42:53 BRONZE 15,19 59
1048 GOBIN PIERRE 609 7:53:18 14:36:12 6:42:54 BRONZE 15,19 60
1120 BRUYNDONCKX ROB 9:19:38 16:03:10 6:43:32 BRONZE 15,17 61
1121 VANDEVOORDE ISABELLE 9:19:24 16:03:13 6:43:49 BRONZE 15,16 62
1114 VANSCHOENBEEK PETER 9:19:10 16:03:05 6:43:55 BRONZE 15,15 63
1115 BELIEN JAN 9:18:47 16:03:17 6:44:30 BRONZE 15,13 64
1062 DERUYTTERE B 8:11:03 14:55:41 6:44:38 BRONZE 15,12 65
1035 LESPILETTE SEB 8:00:56 14:45:43 6:44:47 BRONZE 15,12 66
1108 FOLIE FRANCOIS 366 9:27:25 16:13:32 6:46:07 BRONZE 15,07 67
1243 FAES KRIS 8:49:51 15:39:39 6:49:48 BRONZE 14,93 68
1244 VERMEYDEN JAN 8:49:39 15:42:12 6:52:33 BRONZE 14,83 69
1007 DELSAUX MARC 7:52:40 14:45:49 6:53:09 BRONZE 14,81 70
1010 URIER OLIVIER 7:52:17 14:45:39 6:53:22 BRONZE 14,81 71
1095 BAELE J 9:19:58 16:13:46 6:53:48 BRONZE 14,79 72
1118 OOMS MARIO 9:23:19 16:18:46 6:55:27 BRONZE 14,73 73
1046 FAUCHET DAVID 581 7:48:20 14:44:33 6:56:13 BRONZE 14,70 74
1056 CONRAD CHRISTOPHE 548 8:05:12 15:01:32 6:56:20 BRONZE 14,70 75
1059 JEROME YANNICK 8:08:41 15:06:49 6:58:08 BRONZE 14,64 76
1087 VANONTERGHEM STEPH 9:56:21 16:58:51 7:02:30 BRONZE 14,49 77
1021 VANDENBUSSCHE PETER 7:44:11 14:47:06 7:02:55 BRONZE 14,47 78
1079 IGODT PETER 8:40:23 15:47:00 7:06:37 BRONZE 14,35 79
1012 COPETTE PIERRE 583 7:36:17 14:43:26 7:07:09 BRONZE 14,33 80
1011 DETHAEY BERNARD 7:33:53 14:41:42 7:07:49 BRONZE 14,31 81
1075 MAREZ YVES 8:22:57 15:31:24 7:08:27 BRONZE 14,28 82
1131 VANDENDEEL TIM 9:28:37 16:37:06 7:08:29 BRONZE 14,28 83
1074 PITTALIS JEAN 8:22:45 15:31:21 7:08:36 BRONZE 14,28 84
1033 MOUCHET PASCAL 7:38:59 14:49:09 7:10:10 BRONZE 14,23 85
1098 COLETTE PIERRE 40 9:10:36 16:21:32 7:10:56 BRONZE 14,20 86
1132 DESMEDT G 9:28:55 16:40:59 7:12:04 BRONZE 14,16 87
1032 GRIBOMONT YVES 7:37:36 14:49:54 7:12:18 BRONZE 14,16 88
1027 NOMINE GABY 7:35:13 14:47:36 7:12:23 BRONZE 14,15 89
1030 PAWLOWSKY C 7:47:45 15:00:36 7:12:51 BRONZE 14,14 90
1023 FACCHIN JANY 7:43:12 14:57:00 7:13:48 BRONZE 14,11 91
1058 VANHOVE JAN 8:20:05 15:36:32 7:16:27 BRONZE 14,02 92
1116 HOUBRECHTS W 9:23:05 16:40:29 7:17:24 BRONZE 13,99 93
1136 VERHELST H 82 9:43:52 17:03:41 7:19:49 BRONZE 13,91 94
1129 LAUWERS PH 777 9:25:32 16:46:28 7:20:56 BRONZE 13,88 95
1126 DENIJS ARJAN 639 9:22:40 16:47:26 7:24:46 BRONZE 13,76 96
1125 WOUTERS RON 489 9:22:14 16:47:23 7:25:09 BRONZE 13,75 97
1076 HARDY PASCAL 8:34:11 15:59:28 7:25:17 BRONZE 13,74 98
1071 MARCHAL YVES 8:16:22 15:42:37 7:26:15 BRONZE 13,71 99
1103 LEMAIRE CH 9:11:01 16:38:15 7:27:14 BRONZE 13,68 100
1110 DUMONT BERNARD 9:11:17 16:38:41 7:27:24 BRONZE 13,68 101
1067 JANLIN MICHAEL 8:33:58 16:04:04 7:30:06 BRONZE 13,60 102
1082 LAMBERT BERNARD 8:34:51 16:05:36 7:30:45 BRONZE 13,58 103
1053 BOTTEAU JM 8:00:01 15:30:58 7:30:57 BRONZE 13,57 104
1051 BAEYENS MICHAEL 7:56:24 15:29:26 7:33:02 BRONZE 13,51 105
1080 DECOENE DAVID 8:41:28 16:16:08 7:34:40 BRONZE 13,46 106
1084 DEKEYZER H 8:41:02 16:16:04 7:35:02 BRONZE 13,45 107
1013 VILEROY PHILIPPE 559 7:36:37 15:11:56 7:35:19 BRONZE 13,44 108
1078 BARBIER DR 8:40:39 16:16:01 7:35:22 BRONZE 13,44 109
1128 SCHELFHOT WIM 349 9:21:42 16:59:28 7:37:46 BRONZE 13,37 110
1068 VAWONCHELEN BENJ 8:34:41 16:13:41 7:39:00 BRONZE 13,33 111
1057 DEBROYER NATHALIE 512 8:05:31 15:51:29 7:45:58 BRONZE 13,13 112
1124 VETS TH 646 9:21:51 17:08:11 7:46:20 BRONZE 13,12 113
1034 MOTELET CEDRIC 7:39:58 15:27:28 7:47:30 BRONZE 13,09 114
1031 SOBRY ALAIN 7:45:33 15:42:57 7:57:24 BRONZE 12,82 115
1111 DEWOLF CH 50 9:15:00 17:16:12 8:01:12 BRONZE 12,72 116
1112 LAENNE MARC 46 9:14:42 17:16:18 8:01:36 BRONZE 12,71 117
1066 JOCHMANS STEPH 137 8:18:47 16:32:08 8:13:21 BRONZE 12,40 118
1029 LEFOUR LAURENT 7:45:46 16:02:23 8:16:37 BRONZE 12,32 119
1060 GUILLAUME SEB 8:09:06 16:26:31 8:17:25 BRONZE 12,30 120
1044 FONTIGNIES SEB 8:08:58 16:26:25 8:17:27 BRONZE 12,30 121
1036 DELAPLACE STEPHANE 8:00:41 16:24:03 8:23:22 BRONZE 12,16 122
1026 JACQUELET PATRICK 7:58:14 16:31:33 8:33:19 BRONZE 11,92 123
1025 SANCHEZ MICHAEL 7:58:02 16:31:22 8:33:20 BRONZE 11,92 124
1042 DIROMANO FABRICE 7:57:50 16:31:30 8:33:40 BRONZE 11,91 125
1041 PENEZ LUDOVIC 7:57:37 16:31:19 8:33:42 BRONZE 11,91 126
1117 VANDENBERK RON 9:23:33 23:00:00 13:36:27 BRONZE 7,50 127
1106 REQUETTE MICHEL 9:05:46 23:00:00 13:54:14 BRONZE 7,34 128
1083 DECLERCH BERT 8:41:14 23:00:00 14:18:46 BRONZE 7,13 129
1052 NICOLAS CORENTIN 8:04:53 23:00:00 14:55:07 BRONZE 6,84 130
1017 SOUFFLET PASCAL 7:37:02 23:00:00 15:22:58 BRONZE 6,63 131
1018 DUGIMONT REMI 7:34:10 23:00:00 15:25:50 BRONZE 6,61 132
1009 DUVIEUSART 7:32:16 23:00:00 15:27:44 BRONZE 6,60 133
El Baelos
Mountainbiker
Posts: 2580
Joined: Wed 26 Dec 2007 13:53

Post by El Baelos »

65 km:

178 COBUT MATHIEU 8:25:59 11:26:09 3:00:10 GOLD 21,65 1
358 VANDEVELDE ADRIEN 10:19:19 13:21:28 3:02:09 GOLD 21,41 2
336 DECOUX JONATHAN 9:47:04 12:51:58 3:04:54 GOLD 21,09 3
16 TABARY ARDUIN 7:39:41 10:45:18 3:05:37 GOLD 21,01 4
349 VANDEVELDE ARNAUD 10:19:10 13:25:25 3:06:15 GOLD 20,94 5
316 FRANCOIS BERTRAND 9:19:49 12:28:46 3:08:57 GOLD 20,64 6
181 SOLVAIS DAMIEN 8:36:08 11:45:14 3:09:06 GOLD 20,62 7
343 RENAUD JULIEN 9:32:41 12:41:51 3:09:10 GOLD 20,62 8
186 CLOSSET J 8:58:08 12:08:12 3:10:04 GOLD 20,52 9
263 MILLET FAB 8:58:01 12:08:25 3:10:24 GOLD 20,48 10
3 DEREGNAUCOURT QUENTIN 7:35:02 10:48:05 3:13:03 GOLD 20,20 11
360 VANHOEY PETER 9:51:08 13:05:55 3:14:47 GOLD 20,02 12
77 BART DIRK 499 8:07:26 11:22:34 3:15:08 GOLD 19,99 13
201 DELAHAYE AURELIEN 8:42:48 12:01:13 3:18:25 GOLD 19,66 14
176 BASTIEN OLIVIER 8:26:06 11:48:41 3:22:35 GOLD 19,25 15
133 MAIRESSE CH 656 8:23:24 11:47:51 3:24:27 GOLD 19,08 16
206 MOINIE GILLES 8:39:55 12:06:34 3:26:39 GOLD 18,87 17
230 LEROY PIERRE 8:59:14 12:26:01 3:26:47 GOLD 18,86 18
93 MINON CH 8:59:04 12:26:06 3:27:02 GOLD 18,84 19
289 ROBERT DAVID 9:03:58 12:32:04 3:28:06 GOLD 18,74 20
17 GRANDVILLE D 8:04:05 11:32:15 3:28:10 GOLD 18,73 21
12 ROMICHER DAVID 7:46:14 11:16:32 3:30:18 SILVER 18,54 22
9 BOCHOLTS B 7:33:01 11:03:39 3:30:38 SILVER 18,52 23
262 DUQUAIM KEVIN 8:58:57 12:29:55 3:30:58 SILVER 18,49 24
366 KENNIS S 10:00:01 13:31:17 3:31:16 SILVER 18,46 25
49 PINGAUT MICHEL 7:57:01 11:28:57 3:31:56 SILVER 18,40 26
28 DEVRIEZE TOM 7:40:45 11:12:55 3:32:10 SILVER 18,38 27
148 OLIVIER SEB 8:23:36 11:56:34 3:32:58 SILVER 18,31 28
134 TAILLET SERGE 8:23:52 11:57:09 3:33:17 SILVER 18,29 29
194 BIENFAIT XAVIER 8:59:25 12:32:50 3:33:25 SILVER 18,27 30
175 TAMINIAUX FR X 8:26:40 12:00:54 3:34:14 SILVER 18,20 31
169 SCOHY BRETT 8:20:23 11:54:39 3:34:16 SILVER 18,20 32
58 BYTTEBIEN KULT 8:15:25 11:50:07 3:34:42 SILVER 18,16 33
188 PALADE TH 8:48:53 12:24:08 3:35:15 SILVER 18,12 34
315 VANRUYMORTEL STIJN 498 9:30:51 13:08:06 3:37:15 SILVER 17,95 35
379 NAVEAUX DAMIEN 10:26:07 14:03:40 3:37:33 SILVER 17,93 36
304 ERNST TONY 9:12:34 12:51:11 3:38:37 SILVER 17,84 37
259 BONNIER ERIC 8:58:41 12:37:33 3:38:52 SILVER 17,82 38
191 PONCET PASCAL 8:58:16 12:37:41 3:39:25 SILVER 17,77 39
322 BOISTAY AURELIEN 9:26:29 13:05:59 3:39:30 SILVER 17,77 40
317 MIMILLE ERIC 9:26:10 13:06:02 3:39:52 SILVER 17,74 41
245 BREVER TH 8:57:13 12:37:49 3:40:36 SILVER 17,68 42
165 BROUNS MANU 8:35:51 12:17:35 3:41:44 SILVER 17,59 43
164 CARLIER VINCENT 8:35:58 12:17:46 3:41:48 SILVER 17,58 44
200 HUBERT MARTIN 9:15:28 12:57:18 3:41:50 SILVER 17,58 45
1 CRAPAS YVES 7:33:35 11:15:36 3:42:01 SILVER 17,57 46
35 BRISON CHRISTOPHE 8:14:59 11:57:04 3:42:05 SILVER 17,56 47
143 DEMIAUTTE ROBERT 8:35:22 12:17:40 3:42:18 SILVER 17,54 48
10 BROGNIET LAURENT 7:32:37 11:16:59 3:44:22 SILVER 17,38 49
14 VANDEMASSEN HELENE 7:39:31 11:24:40 3:45:09 SILVER 17,32 50
369 LION HEAD LIONEL 10:06:28 13:51:50 3:45:22 SILVER 17,31 51
378 SUETENS TOM 10:20:50 14:06:18 3:45:28 SILVER 17,30 52
218 HUVELLE RICHARD 8:57:52 12:43:33 3:45:41 SILVER 17,28 53
7 LEDUC THIERRY 7:32:07 11:18:17 3:46:10 SILVER 17,24 54
62 CEULEMANS GUY 9:04:54 12:51:39 3:46:45 SILVER 17,20 55
302 MOSSELSMAN LUC 9:12:48 12:59:37 3:46:49 SILVER 17,19 56
18 ROUCOUR BRUNO 7:35:41 11:23:25 3:47:44 SILVER 17,13 57
11 BORTELS 7:32:47 11:21:21 3:48:34 SILVER 17,06 58
271 LADRY SEBASTIEN 8:56:32 12:45:41 3:49:09 SILVER 17,02 59
190 ANCIAUX JB 8:48:27 12:37:45 3:49:18 SILVER 17,01 60
39 BRETON FR 8:06:54 11:56:18 3:49:24 SILVER 17,00 61
229 LEBRUN OLIVIER 8:49:10 12:38:41 3:49:31 SILVER 16,99 62
185 DUJARDIN GREG 8:23:10 12:12:44 3:49:34 SILVER 16,99 63
2 ROUSSEAU BENOIT 7:33:24 11:23:28 3:50:04 SILVER 16,95 64
372 LAENE DAVID 10:01:54 13:52:23 3:50:29 SILVER 16,92 65
219 HUVELLE BENJ 8:58:27 12:49:02 3:50:35 SILVER 16,91 66
189 MAIRESSE G 8:48:38 12:40:32 3:51:54 SILVER 16,82 67
170 DOR FAB 8:30:14 12:22:45 3:52:31 SILVER 16,77 68
131 DETERVILLE TH 8:15:36 12:08:44 3:53:08 SILVER 16,73 69
105 NICAISE SEB 8:29:35 12:22:52 3:53:17 SILVER 16,72 70
46 BIDEAUX L 8:01:35 11:55:04 3:53:29 SILVER 16,70 71
142 MAJOIS RODR 8:28:56 12:22:28 3:53:32 SILVER 16,70 72
207 GERARD MICHAEL 8:43:21 12:37:29 3:54:08 SILVER 16,66 73
327 VANMARSEILLE FRANCOIS 9:39:30 13:34:08 3:54:38 SILVER 16,62 74
55 BAGNOLINI FAB 8:22:28 12:17:20 3:54:52 SILVER 16,61 75
171 LEVECQUE JJ 8:46:48 12:42:50 3:56:02 SILVER 16,52 76
356 LEPLA PASCAL 9:38:09 13:35:02 3:56:53 SILVER 16,46 77
246 BREVER DANY 8:57:05 12:54:42 3:57:37 SILVER 16,41 78
126 MERCIER BENOIT 8:24:05 12:21:50 3:57:45 SILVER 16,40 79
22 GRESSIER JACKY 7:52:52 11:50:51 3:57:59 SILVER 16,39 80
228 CASSAYAS J 8:50:30 12:48:31 3:58:01 SILVER 16,39 81
19 VERMEREN CHRISTIAN 7:40:10 11:38:52 3:58:42 SILVER 16,34 82
328 COCHART MAXIME 9:39:39 13:38:36 3:58:57 SILVER 16,32 83
296 BLAIN PIERRE LOUIS 9:15:43 13:15:08 3:59:25 SILVER 16,29 84
215 VANBOVEN M 9:01:50 13:01:19 3:59:29 SILVER 16,29 85
141 RICHOUX FRANCOIS 8:28:39 12:29:34 4:00:55 SILVER 16,19 86
130 BINAME FABIEN 8:16:10 12:17:30 4:01:20 SILVER 16,16 87
264 PILETTE JM 518 9:05:23 13:07:00 4:01:37 SILVER 16,14 88
291 BAILY SAMUEL 9:03:51 13:05:48 4:01:57 SILVER 16,12 89
292 WAUTHIER MAXIME 9:03:42 13:05:51 4:02:09 SILVER 16,11 90
323 LEROY JULIEN 658 9:21:02 13:23:19 4:02:17 SILVER 16,10 91
344 HENRY GUILLAUME 9:39:56 13:42:48 4:02:52 SILVER 16,06 92
210 BERCET ARNAUD 9:04:34 13:07:39 4:03:05 SILVER 16,04 93
341 BODART ARNAUD 9:23:54 13:27:00 4:03:06 SILVER 16,04 94
231 WYBO FREDERIC 8:45:17 12:48:36 4:03:19 SILVER 16,03 95
367 DERYCKE FRANCOIS 10:25:00 14:28:21 4:03:21 SILVER 16,03 96
305 TERRYN W 9:14:13 13:18:26 4:04:13 SILVER 15,97 97
187 PRISETTE LAURENT 8:46:35 12:51:23 4:04:48 SILVER 15,93 98
65 LEBLANC RENAUD 7:53:35 11:59:11 4:05:36 SILVER 15,88 99
258 DUPIRE PIERRE 9:03:29 13:09:36 4:06:07 SILVER 15,85 100
122 DEGEYE FR 8:19:00 12:25:47 4:06:47 SILVER 15,80 101
137 LIBENS PIERRE 8:59:36 13:06:25 4:06:49 SILVER 15,80 102
277 ROCHEZ TH 9:02:36 13:09:33 4:06:57 SILVER 15,79 103
32 ELIS THOMAS 7:59:26 12:06:37 4:07:11 SILVER 15,78 104
355 BAUDRAIN Y 9:36:58 13:44:21 4:07:23 SILVER 15,77 105
353 VIEVILLE OLIVIER 9:37:12 13:45:16 4:08:04 SILVER 15,72 106
268 CABUT FAB 8:52:58 13:01:27 4:08:29 SILVER 15,70 107
254 PIRLOT D 8:52:05 13:00:41 4:08:36 SILVER 15,69 108
109 CAPIAU SIMON 8:38:34 12:47:12 4:08:38 SILVER 15,69 109
252 MOCELLIN ERIC 8:51:59 13:00:44 4:08:45 SILVER 15,68 110
237 GRYMOMPREZ STEPH 8:47:50 12:56:56 4:09:06 SILVER 15,66 111
213 LAMBERT BERNARD 8:57:23 13:07:18 4:09:55 SILVER 15,61 112
192 VANCRAEYNEST L 8:42:14 12:52:10 4:09:56 SILVER 15,60 113
294 CORNELUS FELIX 9:09:48 13:20:35 4:10:47 SILVER 15,55 114
266 CABUT MANU 8:53:08 13:04:48 4:11:40 SILVER 15,50 115
253 RICHARD DAVID 8:52:50 13:04:41 4:11:51 SILVER 15,49 116
265 LAURENT FAB 8:52:32 13:04:45 4:12:13 SILVER 15,46 117
267 PETRIZOT STEPH 8:50:41 13:03:07 4:12:26 SILVER 15,45 118
47 DESMET JAN 8:13:25 12:25:56 4:12:31 SILVER 15,44 119
21 WILMART SEBASTIEN 7:59:46 12:12:22 4:12:36 SILVER 15,44 120
324 DUPONT JJ 9:21:24 13:34:01 4:12:37 SILVER 15,44 121
236 THUET SEB 8:47:37 13:00:15 4:12:38 SILVER 15,44 122
34 COLINET MAX 8:14:43 12:27:30 4:12:47 SILVER 15,43 123
329 CARBONNELLE FRANCOIS 598 9:20:50 13:33:58 4:13:08 SILVER 15,41 124
303 STRADIOT CH 9:13:04 13:26:20 4:13:16 SILVER 15,40 125
359 BASTIN JEAN POL 9:48:18 14:01:35 4:13:17 SILVER 15,40 126
196 HOURLAY FRANCOIS 8:39:17 12:52:58 4:13:41 SILVER 15,37 127
27 FAYT L 7:50:21 12:04:04 4:13:43 SILVER 15,37 128
111 VERLUYCK TH 8:37:19 12:51:34 4:14:15 SILVER 15,34 129
363 DEGHELT JOEL 9:52:46 14:07:01 4:14:15 SILVER 15,34 130
30 GODEFROY FABIAN 8:10:48 12:25:06 4:14:18 SILVER 15,34 131
335 BEHR CYR 9:27:04 13:41:31 4:14:27 SILVER 15,33 132
220 CHRISTOPHE CELINE 8:44:05 12:58:41 4:14:36 SILVER 15,32 133
31 SANTRITO LIVIO 8:10:30 12:25:10 4:14:40 SILVER 15,31 134
116 GAILLARD J 8:43:41 12:58:37 4:14:56 SILVER 15,30 135
99 STEVENS ETIENNE 8:02:27 12:17:25 4:14:58 SILVER 15,30 136
5 WILLEN THIRRY 7:34:31 11:50:55 4:16:24 BRONZE 15,21 137
239 HENAUT LUDOVIC 8:51:10 13:07:52 4:16:42 BRONZE 15,19 138
